Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM |
Modellnummer: | JUNIOR |
Min Bestellmenge: | 50 Einheiten |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten mit 5 Falten für den Export |
Lieferzeit: | 75 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
Rahmen-Material: | Aluminiumlegierung | Gabel-Material: | CRMO |
---|---|---|---|
Lenkstange: | Legierung | Chainring: | Legierung 36T |
Bremse: | Legierungs-V-Bremse | Nettogewicht: | 11kgs |
Bruttomasse: | 14kgs | Produkt-Name: | BMX-Rennräder |
Hervorheben: | bmx freestyel Fahrräder,bmx Mountainbike |
Jüngeres 20" BMX, das Fahrräder läuft, fertigte BMX-Rennrad-Aluminium-Rahmen besonders an
Spezifikationen
* Rahmen des Aluminiums 6061 mit 10mm Austritten
* Chromoly-Gabel, 10mm Austritte
* Legierungslenkstange
* Legierungsc$v-bremse/Bremshebel
* Integreated-Kopfhörer mit Siegellagern
* Kenda 20" Reifen x1-1/8
* kt-bmx Naben mit cassete 13T mit Siegellagern
* Legierungsplattform bmx Pedal
* Sitz/Sattelstütze Velo kombiniert
* Legierung 170Millimeter-Kurbelarm
* Euroart Tretlager mit Siegellagern
* chainring Legierung 36T
RAHMEN | 6061 LEGIERUNGS-RAHMEN |
GABEL | 25.4MM (1") OD THREADLESS CRMO 1.6t BEIN STEERER u. 1.2t; M10*155L*278*100W |
KOPF-SATZ | 1" AHEADSET |
KOPFHÖRER-DISTANZSCHEIBEN | 2 x 5MM LEGIERUNGS-DISTANZSCHEIBE |
SPROCKET/SPIDER | 1/2 LEGIERUNG CHAINRING x36T-“ X1/8“ |
KURBEL-SATZ | 155MM ARM-LÄNGE; 110MM 5 BOLZEN-MUSTER; GESCHMIEDETE LEGIERUNG |
BB-SET | 68 X 118MM; CR-MO SPINDEL-QUADRAT-VERJÜNGUNGS-SCHNITTSTELLE; 2 SIEGELpatronen-LAGER |
LENKSTANGE | LEGIERUNG 3.2T mit 19MMX2.0T GESCHWEISSTER QUERLATTE; 610WX130HX10 GRAD BACKSWEEP |
STAMM | 55MM EXT.; 22.2MM STANGEN-BOHRUNG; 30MM STAPELHÖHE; 25.4MM OCHSE-ROHR-BOHRUNG |
GRIFF | 115MM LÄNGE; MIT DEM FLANSCH (NIEDRIG); HÄRTEMESSER 25 (WEICH) |
F/HUB | NIEDRIGE LEGIERUNG SHELL des FLANSCH-28H; 3/8" LÄNGEN-ACHSE X 140MM; FREIER BALL |
R/HUB | NIEDRIGE LEGIERUNG SHELL des FLANSCH-28H; 3/8" LÄNGEN-ACHSE X 155MM; FREIER BALL; FADEN-BC FLIPFLOP 1.37/M30*1.0 |
KANTE | 20 x 1 3/8"; 28H; LEGIERUNG DOPPEL-WANDIG; PV |
SPEICHEN | 14 MESSGERÄT-STAHL-SCHWARZES; Mit 12MM MESSING-NIPPELN |
REIFEN | 20x1-1/8“, BK/BKS/BSK 60tpi-100psi DTC |
F/BRAKE | SEITENzug-BREMSE |
R/BRAKE | MINI-V-BRAKE |
BREMShebel | GUSSALUMINIUM-HEBEL UND KLAMMER; 2 FINGER-HEBEL; SCHWARZE KLAMMER; SCHWARZER HEBEL |
LAUFEN Sie frei | SCHWARZES; M30x1/2 " x1/8 " X13t |
KETTE | 1/2'X1/8 " X82L; BROWN/BROWN |
CHAINGUARD | 20" BMX C068N; M5X8L 20" RAUCH-PLASTIK |
SATTEL | PLASTIKsattel-SCHWARZES OHNE AUFFÜLLEN; LEGIERUNGS-POSTEN 22,2 x 200MM das SCHWARZE ANODISIERTE KEIN LOGO |
SATTELKLEMME | MX28 25.4MM |
PEDALE | Legierungskörper; Bor-Stahl-Achse; Lager des freien Balles |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Lu
Telefon: 0086-13511632646
Hochgeschwindigkeits-elektrische Mountainbike-fetter Reifen Off Roads batteriebetrieben
Pedal angetriebenes elektrisches Fahrrad, intelligenter schwanzloser Motor unterstützte Fahrrad
E-Fahrrad-Gabelfederungs-Mountainbike, Motor unterstützte elektrische V Bremsen des Fahrrad-
V Bremselektrisches Langstreckenfahrrad, elektrisches batteriebetriebenes Fahrrad
elektrische Pendler-Fahrrad-V-Bremslegierungs-Suspendierungs-Gabel der Vorlagen-250W
der elektrischen Vorlagen-500w fetter schwanzloser Motor Fahrrad-der Lithium-Batterie-48V 10,4 AH
elektrischer fetter Fahrrad-intelligenter Prüfer-mechanische Scheibenbremsen der Vorlagen-48V
Bequeme elektrische fette Reifen-Mountainbike, fetter Reifen-elektrisches Fahrrad mit Bluetooth