Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM |
Modellnummer: | IMI-116 |
Min Bestellmenge: | 50 Einheiten |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 85% Versammlung, Kartonkasten mit 5 Falten für den Export |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Einheiten pro Monat |
Spannung: | 36V | Power Supply: | Lithium-Batterie |
---|---|---|---|
Radgröße: | 700c | Motor: | schwanzlose Nabe 250W |
Rahmenmaterial: | Aluminium-Legierung | Anzeige: | LED |
Gang: | Einzelne Geschwindigkeit | Produktname: | Elektrisches Vorlagen-Pendler-Fahrrad |
Markieren: | Energie unterstützte Stoßfahrräder,batteriebetriebene Stoßfahrräder |
700C sondern Geschwindigkeits-elektrische Fahrräder/elektrisches Vorlagen-Pendler-Fahrrad-Aluminiumrahmen 36V 250W aus
Beschreibung:
Langes Leben! Die hohe Kapazität gesteht Ihnen keine Sorge über die Haltbarkeit Ihres Fahrrades zu. Sie macht Sie bequemer auf Langstreckenreiten.
Spezifikationen:
1. Heckmotor 36V 250W 8Fun
2. Lithium-Batterie 36V 10.4AH
3. Prüfer 250W 36V 10.4A
4. LED-Anzeige
5. Leichtmetallfelge, CNC-Seitenwand
6. Reifen 700x25C
7. Aluminiumrahmen 700C
8. Legierungsgabel
9. Legierungsaufbruchstange und -stamm
10. Tasterzirkelbremse
Motor | Leichtes Hochgeschwindigkeitsschwanzloses | Feld | Aluminiumlegierung |
Übersetzter Nabenmotor | Reifen | Reifen 700C*25C Kenda | |
Heckmotor 36V 250W 8Fun | Kante | Allegierung, CNC-Seitenwand | |
Vordere Bremse | Tasterzirkelbremse | ||
Hintere Bremse | Tasterzirkelbremse | ||
Batterie | Lithium-Batterie 36V/10.4Ah | Geschwindigkeitsgänge | Einzelne Geschwindigkeit |
Anzeige | LED-Anzeige mit dem Niveau mit 3 Vorlagen | Lenkstange | Allegierung, Promax-Marke |
Stamm | Allegierung, Promax-Marke | ||
PAS | Radelndes Unterstützungssystem des 1:1 | Bremshebel | Allegierung mit Energieaus-schalter |
Prüfer | Intelligentes schwanzloses, Lishui-Marke | Kette | Kmc-Marke |
Ladegerät | Intelligentes Ladegerät Wechselstroms 100V -240V 2amps | Kettenrad | Stahl 46T, Allegierungskurbel |
Aufladezeit: 4-6h | Schutzblech | Ohne | |
Höchstgeschwindigkeit | 25km/h (EU), 32km/h (USA&Canada) | Hinterradgepäckträger | Ohne |
Strecke | 45-60km | Sattel | Weiches bequemes, SR-Marke |
Maximallast | 125kgs | Pedal | Allegierung, Wellgo |
Bruttomasse | 24kgs | Vordere Gabel | Aluminiumlegierung |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Lu
Telefon: 0086-13511632646
Hochgeschwindigkeits-elektrische Mountainbike-fetter Reifen Off Roads batteriebetrieben
Pedal angetriebenes elektrisches Fahrrad, intelligenter schwanzloser Motor unterstützte Fahrrad
E-Fahrrad-Gabelfederungs-Mountainbike, Motor unterstützte elektrische V Bremsen des Fahrrad-
V Bremselektrisches Langstreckenfahrrad, elektrisches batteriebetriebenes Fahrrad
elektrische Pendler-Fahrrad-V-Bremslegierungs-Suspendierungs-Gabel der Vorlagen-250W
der elektrischen Vorlagen-500w fetter schwanzloser Motor Fahrrad-der Lithium-Batterie-48V 10,4 AH
elektrischer fetter Fahrrad-intelligenter Prüfer-mechanische Scheibenbremsen der Vorlagen-48V
Bequeme elektrische fette Reifen-Mountainbike, fetter Reifen-elektrisches Fahrrad mit Bluetooth