Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM |
Modellnummer: | MINELLE |
Min Bestellmenge: | 50 Einheiten |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 85% Versammlung, Kartonkasten mit 5 Falten für den Export |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Einheiten pro Monat |
Power Supply: | Lithium-Batterie | Radgröße: | 700c |
---|---|---|---|
Motor: | schwanzlose Nabe 350W | Rahmenmaterial: | Aluminium-Legierung |
Gabel: | Legierungssuspendierung | Anzeige: | LED |
Gang: | Geschwindigkeit Shimano 6 | Produktname: | Elektrisches Vorlagen-Pendler-Fahrrad |
Markieren: | Pedalvorlagenrennrad,batteriebetriebene Stoßfahrräder |
E-Fahrrad-700C Aluminiumrahmen 36V 350W des elektrischen Fahrräder/700C/des elektrischen Vorlagen-Pendler-Fahrrades
Beschreibung:
Das Fahrrad wird mit einem leistungsfähigen Motor des Gangs 350W ausgerüstet. Sehr einfach, das entfernbare Lithium 36V 13Ah es nur Gebühr 4-6 Stunden und Kreuzfahrt für 22-26 Meilen auf eine einzelne Gebühr zu fahren.
Spezifikationen:
1. Motor 36V 350W
2. Lithium-Batterie 36V 13AH
3. Prüfer 350W 36V 15A
4. LED-Anzeige
5. Geschwindigkeitsgang Shimano 6
6. Reifen 700x38C
7. Aluminiumrahmen 700C
8. Legierungssuspendierungsgabel
9. Legierungsaufbruchstange und justierbarer Stamm
10. LEGIERUNG V-BRAKE
RAHMEN | 700C*16“ |
GABEL | “ GABEL der SUSPENDIERUNGS-700C, STAHLbeine, LEGIERUNGS-KRONE 25.4*28.6*245L*100W FÜR V-BRAKES, OHNE DISKETTEN-BERG |
BATERRY U. BATERRY-FALL | 36V, 13AH, Fahrwerk 2600, 40 BATTERIEN, mit BATTERRY-FALL, W/CHARGER, mit ZUSÄTZEN. |
FÖRDERMASCHINE | LEGIERUNG TIG-SCHWEISSUNGS-RÜCKSEITEN-FÖRDERMASCHINE, FÜR 700C, MAX, das 25KGS LÄDT |
PRÜFER | 350W/36V/MAX15A |
ANZEIGE | LED |
SATTELSTÜTZE | LEGIERUNGS-SUSPENDIERUNG @27.2 X 300L |
SATTELKLEMME | φ31.8 LEGIERUNG, SCHNELLE FREIGABE-ART |
BREMSE | SCHWARZES 110MM LEGIERUNGS-V-BRAKE; VORDER- UND RÜCKSEITE |
STAMM | LEGIERUNGS-JUSTIERBARER SPULEN-STAMM, WINKEL: 95D-145D 25.4*180L*110E |
LENKSTANGE | LEGIERUNGS-STANGE W: 595, AUFSTIEG: HINTERE SCHLEIFE 62: 43° |
GRIFF | L/R = 22.2*92mm, W/VLP-35 ENDSTÖPSEL *2PCS |
PEDALE | 9/16" Achse mit Hinweis, W/REF, PLASTIKkörper |
F.HUB | LEGIERUNGS-NABE W/QR, 13G*36H, M9*100*108 |
R.HUB | 350W; FÜR LAUFEN SIE FREI |
F.RIM | 700C*1.5*13G*36H LEGIERUNG BK/CNC |
R.RIM | 700C*1.5*13G*36H LEGIERUNG BK/CNC |
REIFEN | STREIFEN 700x38C W/REFLECTIVE, FÜR E-BIKE. |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Lu
Telefon: 0086-13511632646
Hochgeschwindigkeits-elektrische Mountainbike-fetter Reifen Off Roads batteriebetrieben
Pedal angetriebenes elektrisches Fahrrad, intelligenter schwanzloser Motor unterstützte Fahrrad
E-Fahrrad-Gabelfederungs-Mountainbike, Motor unterstützte elektrische V Bremsen des Fahrrad-
V Bremselektrisches Langstreckenfahrrad, elektrisches batteriebetriebenes Fahrrad
elektrische Pendler-Fahrrad-V-Bremslegierungs-Suspendierungs-Gabel der Vorlagen-250W
der elektrischen Vorlagen-500w fetter schwanzloser Motor Fahrrad-der Lithium-Batterie-48V 10,4 AH
elektrischer fetter Fahrrad-intelligenter Prüfer-mechanische Scheibenbremsen der Vorlagen-48V
Bequeme elektrische fette Reifen-Mountainbike, fetter Reifen-elektrisches Fahrrad mit Bluetooth