Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM |
Modellnummer: | Angriff |
Min Bestellmenge: | 50 Einheiten |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 85% Versammlung, Kartonkasten mit 5 Falten für den Export |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Einheiten pro Monat |
Wattzahl: | 250W | Spannung: | 36V |
---|---|---|---|
Power Supply: | Lithium-Batterie | Motor: | Schwanzloser Heckmotor |
Rahmenmaterial: | Aluminium-Legierung | Gabel: | Legierungssuspendierung |
Gang: | 3 x 9 Geschwindigkeit | Produktname: | elektrische Vorlagenmountainbike |
Hervorheben: | elektrische Pedalvorlagenmountainbike,Batterie unterstützte Mountainbike |
26 Geschwindigkeits-E-Fahrrad-/elektrische Vorlagen-Mountainbike-Aluminiumfeld 36V 250W des Zoll-3 x 9
Beschreibung:
Das elektrische Fahrrad wird mit einem leichten Legierungsrahmen mit Suspendierungsgabel, vorder-hinteren hydralic Scheibenbremsen und Komfortsattel ausgerüstet. Es ist perfektes Transportgerät für austauscht, Ausflug und Alltagsgebrauch.
Spezifikationen:
1. Aluminiumlegierungsspant 26"
2. Legierungssuspendierungsgabel
3. Legierungsaufbruchstange und foreged Stamm
4. Hydralic-Scheibenbremsen
5. Gang der Geschwindigkeit 3x9
6. Kenda 26" Reifen x1.95
7. Rückseiten-Nabenmotor 36V 250W
8. Lithium-Batterie 36V 8.8AH
9. Schwanzloser Prüfer KT
10. LED-Anzeige
Motor | Leichtes Hochgeschwindigkeitsschwanzloses | Feld | Aluminiumlegierung |
Übersetzter Nabenmotor | Reifen | Reifen 26X1.95 Kenda | |
Rückseiten-Nabenmotor 36V 250W | Kante | Legierung doppel-wandig | |
Vordere Bremse | Scheibenbremse | ||
Hintere Bremse | Scheibenbremse | ||
Batterie | Batterie des Liion 36V/8.8Ah | Geschwindigkeitsgänge | Geschwindigkeit 3x9 |
Anzeige | LED-Anzeige mit dem Niveau mit 5 Vorlagen | Lenkstange | Legierung |
Stamm | Legierung | ||
PAS | 1:1pedal-Assistenzsystem | Bremshebel | Legierung |
Prüfer | intelligentes schwanzloses, KT-Marke | Kette | KMC |
Ladegerät | Intelligentes Ladegerät Wechselstroms 100V -240V 2amps | Kettenrad | Legierung 44/32/22 T, Allegierungskurbel |
Aufladezeit: 4-6h | Schutzblech | N/A | |
Höchstgeschwindigkeit | 25km/h (EU), 32km/h (USA&Canada) | Hinterradgepäckträger | N/A |
Strecke | 45-60km (PAS) | Sattel | Weiches bequemes |
Maximallast | 125kgs | Pedal | Legierung |
Bruttomasse | 23kgs | Vordere Gabel | RST-Suspendierung |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Lu
Telefon: 0086-13511632646
Hochgeschwindigkeits-elektrische Mountainbike-fetter Reifen Off Roads batteriebetrieben
Pedal angetriebenes elektrisches Fahrrad, intelligenter schwanzloser Motor unterstützte Fahrrad
E-Fahrrad-Gabelfederungs-Mountainbike, Motor unterstützte elektrische V Bremsen des Fahrrad-
V Bremselektrisches Langstreckenfahrrad, elektrisches batteriebetriebenes Fahrrad
elektrische Pendler-Fahrrad-V-Bremslegierungs-Suspendierungs-Gabel der Vorlagen-250W
der elektrischen Vorlagen-500w fetter schwanzloser Motor Fahrrad-der Lithium-Batterie-48V 10,4 AH
elektrischer fetter Fahrrad-intelligenter Prüfer-mechanische Scheibenbremsen der Vorlagen-48V
Bequeme elektrische fette Reifen-Mountainbike, fetter Reifen-elektrisches Fahrrad mit Bluetooth