|
Produktdetails:
|
| Power Supply: | Lithium-Batterie | Kante: | Legierung doppel-wandig, CNC-Seitenwand |
|---|---|---|---|
| Motor: | 250W schwanzlos | Rahmenmaterial: | Aluminium-Legierung |
| Gabel: | Legierungssuspendierung | Anzeige: | LED |
| Gang: | Geschwindigkeit Shimano 7 | Produktname: | Elektrisches Vorlagen-Pendler-Fahrrad |
| Hervorheben: | Pedalvorlagenrennrad,batteriebetriebene Stoßfahrräder |
||
Aluminiumrahmen-und Suspendierungs-Gabel-elektrische Vorlagen-Pendler-radfahren/26" E-Fahrrad 36V 250W
Spezifikationen:
1. 26" Aluminiumrahmen
2. 26" Legierungssuspendierungsgabel
3. Lithium-Batterie 36V 10AH
4. Bremsen V
5. Geschwindigkeitsgang Shimano 7
6. LED-Anzeige
7. Motor 36V 250W
| Motor | Leichtes Hochgeschwindigkeitsschwanzloses | Feld | Aluminiumlegierung |
| Übersetzter Nabenmotor | Reifen | Reifen 26X1.75 Kenda | |
| Heckmotor 36V 250W | Kante | Legierung doppel-wandig, CNC-Seitenwand | |
| Vordere Bremse | Bremse V | ||
| Hintere Bremse | Bremse V | ||
| Batterie | Batterie des Liion 36V/10Ah | Geschwindigkeitsgänge | Geschwindigkeit SHIMANO 7 |
| Anzeige | LED-Anzeige mit dem Niveau mit 3 Vorlagen | Lenkstange | Legierung |
| Stamm | Legierung | ||
| PAS | 1:1pedal-Assistenzsystem | Bremshebel | Legierung mit abgeschnittenem Schalter |
| Prüfer | intelligentes schwanzloses, KT-Marke | Kette | KMC |
| Ladegerät | Intelligentes Ladegerät Wechselstroms 100V -240V 2amps | Kettenrad | Legierung 48T, Legierungskurbel |
| Aufladezeit: 4-6h | Schutzblech | Legierung | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25km/h (EU), 32km/h (USA&Canada) | Hinterradgepäckträger | Legierung |
| Strecke | 45-60km (PAS) | Sattel | Weiches bequemes |
| Maximallast | 125kgs | Pedal | Plastik |
| Bruttomasse | 22kgs | Vordere Gabel | Suspendierung des LAUTEN SUMMENS |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Lu
Telefon: 0086-18913171370