|
Produktdetails:
|
| Rahmenmaterial: | Aluminium-Legierung | Gabel-Material: | Legierungssuspendierung 24" Suntour XCT |
|---|---|---|---|
| Radgröße: | 24" | Trainings-Räder: | Nein |
| Net Gewicht: | 13kgs | Bruttogewicht: | 16kgs |
| Schalthebel: | Feuer Shimano EZ | Hinteres derailleur: | Geschwindigkeit Shimano Altus 3x8 |
| Sattel: | Velo | Bremse: | MechanikerScheibenbremse |
| Crankset:: | Prowheel | Reifen: | Kenda 24" x1.95 |
| Nabe: | Joytech-Diskettennabe | Kante: | Doppelte Kanten der Legierung |
| Produktname: | Die Mountainbike der Kinder | ||
| Hervorheben: | Leichtgewichtler 20-Zoll-Fahrrad,Jugendmountainbiken |
||
24 des Zoll 3x8 Geschwindigkeit Rahmendoppelscheibenbremse MTB Kindermountainbike-/-aluminium6061 fährt rad
Spezifikationen:
* Spant 24" der Aluminiumlegierung 6061
* Suspendierungsgabel 24" Suntour XCT
* Legierungsaufbruchstange und foreged Stamm
* MechanikerScheibenbremsen
* Kettenumwerfer Shimano Altus/Rückseite derailleur/shifers/Geschwindigkeit der Kassette 3x8
* Kenda 24" Reifen x1.95
* doppelte Kanten der Legierung
* Joytech-Scheibenbremsenaben
* Velo-Sattel
* Wellgo-Legierungs-Plattformpedale
| RAHMEN | Aluminiumlegierung |
| GABEL | Legierungssuspendierung 24" |
| KOPFHÖRER | 1 1/8" Threadless-Stahl-Schalen; Freier Ball; Nylonspitzenschutzabdeckung; MIT M-1D SPITZEN-KAPPE |
| KURBEL-SATZ | 24/34/42 T; STAHLring; ALUMINIUMarme; 160MM |
| BB-SET | KUGELLAGERSTAHL-SCHALEN; MIT ACHSE |
| LENKSTANGE | LEGIERUNGS-AUFBRUCH-STANGE; 580MM BREITES X 10 AUFSTIEG GRAD-SCHLEIFEN-X 30MM |
| STAMM | 15 GRAD-AUFSTIEG; SCHMELZE SCHMIEDETE GESICHT DER LEGIERUNGS-W/REMOVABLE |
| GRIFF | 102MM; BEGRENZT; |
| NABEN-FRONT | FÜR SCHEIBENBREMSE; M9X32HX14GX100MM; MIT RLCA-F QR; LOSE KUGELLAGER; |
| NABEN-RÜCKSEITE | 8/9 GESCHWINDIGKEITS-KASSETTE FÜR SCHEIBENBREMSE; M10X32HX14GX135MM; MIT RLCA-R QR; LOSE KUGELLAGER; |
| KANTE | 24" X 1,75; 14g*32H; OHNE CNC |
| SPEICHEN | SCHWARZER MESSING-NIPPEL des STAHL-14G W/12MM; 64 SPEICHEN |
| REIFEN | 24" X 1,95; 22 TPIS |
| BREMSfront | W/ 6" ROTOR |
| BREMSrückseite | W/ 6" ROTOR |
| DERAILLEUR-FRONT | 31.8MM DOPPELzug |
| DERAILLEUR-RÜCKSEITE | 7/8 Geschwindigkeit; direktes Zubehör |
| DERAILLEUR-SCHIEBER | GESCHWINDIGKEIT des EZ-FEUER-SCHIEBER-3x8 |
| LAUFEN Sie frei | 12-32T 8-SPEED |
| KETTE | 1/2“ x 3/32" x 108L |
| SATTEL | SCHWARZE STAHLschiene; PVC-Abdeckung; OHNE Klammer; 1-01 NÄHEND |
| SATTELSTÜTZE | 27,2 X 300MM |
| SATTELSTÜTZE-KLAMMER | Legierungs-Klammern-schnelle Freigabe; 31,8 |
| PEDALE | 9/16" ACHSE, LEGIERUNGS-KÖRPER; MIT REFLECOTRS |
| FAHRRADSTÄNDER | 24" STAHL FÜR HINTERE ART |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Lu
Telefon: 0086-18913171370